Description
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Parameter | Three phase Air Cooled |
| Efficiency | 98% at nominal load |
| Ambient Temp | 0 to 50 Degree C |
| Capacity | 3 kVA to 4000 kVA |
| Input Voltage | 310V – 480V |
| Power | 500kVA |
Being a customer oriented organization; we are deeply engaged in offering a wide array of Oil Cooled Servo Stabilizer 500kVA.
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Parameter | Three phase Air Cooled |
| Efficiency | 98% at nominal load |
| Ambient Temp | 0 to 50 Degree C |
| Capacity | 3 kVA to 4000 kVA |
| Input Voltage | 310V – 480V |
| Power | 500kVA |
Reviews
There are no reviews yet.